wrgpt33 — b

Tables
Table Status Hands Avg Hand Duration Starting Players Eliminations
b1 Finished 76 14h 16m 9 1
b2 Finished 83 13h 7m 9 1
b3 Finished 60 18h 7m 9 2
b4 Finished 71 15h 17m 9 2
b5 Finished 69 15h 50m 9 3
b6 Finished 65 16h 45m 9 0
b7 Finished 83 13h 6m 9 2
b8 Finished 76 14h 15m 9 1
b9 Finished 91 11h 54m 9 2
b10 Finished 99 10h 50m 9 3
b11 Finished 60 18h 10m 9 0
b12 Finished 54 20h 13m 9 1
b13 Finished 63 17h 8m 9 3
b14 Finished 50 21h 47m 9 1
b15 Finished 109 9h 54m 9 4
b16 Finished 66 16h 28m 9 5
b17 Finished 71 15h 22m 9 4
b18 Finished 50 21h 46m 9 0
b19 Finished 84 13h 5m 9 1
b20 Finished 127 8h 20m 9 3
b21 Finished 105 10h 22m 9 6
b22 Finished 85 12h 46m 9 4
b23 Finished 61 17h 53m 9 3
b24 Finished 94 11h 34m 9 0
b25 Finished 63 17h 23m 9 4
b26 Finished 75 14h 30m 9 1
b27 Finished 57 19h 15m 9 2
b28 Finished 76 14h 19m 9 4
b29 Finished 73 15h 18m 9 2
b30 Finished 97 11h 16m 9 2
b31 Finished 55 19h 47m 9 1
b32 Finished 79 13h 41m 9 3
b33 Finished 48 22h 29m 9 3
b34 Finished 77 14h 11m 9 3
b35 Finished 53 20h 29m 9 1
b36 Finished 92 11h 51m 9 3
b37 Finished 74 14h 39m 9 0
b38 Finished 43 23h 36m 8 0
b39 Finished 40 23h 5m 8 0
b40 Finished 59 14h 42m 8 1
b41 Finished 55 13h 15m 8 0
b42 Finished 33 22h 0m 8 1
b43 Finished 62 10h 20m 8 2
b44 Finished 46 11h 47m 8 2
b45 Finished 26 19h 55m 8 1
b46 Finished 22 22h 10m 8 0
b47 Finished 21 17h 31m 8 0
b48 Finished 7 24h 44m 8 0
b49 Finished 4 14h 30m 8 0
Table Speed
Fastest b20 — 8h 20m avg
Slowest b48 — 24h 44m avg