wrgpt34 — b

Tables
Table Status Hands Avg Hand Duration Starting Players Eliminations
b1 Finished 88 12h 25m 9 0
b2 Finished 71 15h 24m 9 0
b3 Finished 76 14h 21m 9 4
b4 Finished 57 19h 3m 9 1
b5 Finished 55 19h 48m 9 1
b6 Finished 51 21h 18m 9 1
b7 Finished 84 12h 51m 9 2
b8 Finished 91 11h 56m 9 0
b9 Finished 83 13h 8m 9 1
b10 Finished 61 17h 51m 9 4
b11 Finished 68 16h 2m 9 0
b12 Finished 85 12h 50m 9 2
b13 Finished 76 14h 24m 9 3
b14 Finished 66 16h 32m 9 5
b15 Finished 82 13h 15m 9 1
b16 Finished 55 19h 52m 9 1
b17 Finished 93 11h 39m 9 1
b18 Finished 65 16h 49m 9 3
b19 Finished 58 18h 50m 9 1
b20 Finished 77 14h 6m 9 4
b21 Finished 86 12h 39m 9 2
b22 Finished 107 10h 11m 9 7
b23 Finished 106 10h 14m 9 3
b24 Finished 72 15h 2m 9 3
b25 Finished 104 10h 27m 9 2
b26 Finished 69 15h 45m 9 2
b27 Finished 64 16h 59m 9 3
b28 Finished 57 19h 1m 9 5
b29 Finished 73 14h 53m 9 1
b30 Finished 92 11h 47m 9 3
b31 Finished 94 11h 34m 9 2
b32 Finished 67 16h 15m 9 3
b33 Finished 119 9h 5m 9 2
b34 Finished 66 16h 32m 9 4
b35 Finished 68 14h 59m 9 0
b36 Finished 54 16h 35m 9 1
b37 Finished 51 15h 48m 8 1
b38 Finished 34 20h 17m 8 2
b39 Finished 47 13h 8m 8 0
b40 Finished 36 14h 54m 8 0
b41 Finished 37 13h 25m 8 0
b42 Finished 30 13h 0m 8 1
b43 Finished 19 11h 53m 8 0
b44 Finished 5 20h 58m 8 0
Table Speed
Fastest b33 — 9h 5m avg
Slowest b6 — 21h 18m avg