wrgpt19 — c

Tables
Table Status Hands Avg Hand Duration Starting Players Eliminations
c1 Finished 35 30h 53m 9 4
c2 Finished 34 32h 39m 9 4
c3 Finished 25 45h 1m 9 2
c4 Finished 33 33h 15m 9 4
c5 Finished 33 34h 13m 9 3
c6 Finished 33 34h 47m 9 6
c7 Finished 25 44h 44m 9 4
c8 Finished 33 33h 24m 9 2
c9 Finished 25 44h 31m 9 4
c10 Finished 26 42h 56m 9 3
c11 Finished 44 24h 36m 9 10
c12 Finished 26 42h 28m 9 6
c13 Finished 30 36h 33m 9 2
c14 Finished 47 23h 6m 9 2
c15 Finished 33 33h 14m 9 2
c16 Finished 28 40h 13m 9 2
c17 Finished 43 25h 33m 9 8
c18 Finished 30 36h 38m 9 4
c19 Finished 36 31h 4m 9 2
c20 Finished 43 26h 0m 9 7
c21 Finished 36 30h 34m 9 8
c22 Finished 29 38h 1m 9 4
c23 Finished 53 20h 47m 9 4
c24 Finished 31 35h 44m 9 3
c25 Finished 32 34h 27m 9 2
c26 Finished 34 32h 25m 9 6
c27 Finished 53 21h 7m 9 7
c28 Finished 36 30h 28m 9 3
c29 Finished 33 33h 14m 9 2
c30 Finished 36 30h 34m 9 2
c31 Finished 46 23h 52m 9 6
c32 Finished 46 23h 50m 9 6
c33 Finished 47 23h 16m 9 4
c34 Finished 32 34h 35m 9 2
c35 Finished 19 58h 44m 9 3
c36 Finished 33 34h 16m 9 2
c37 Finished 41 27h 0m 9 5
c38 Finished 36 31h 1m 9 3
c39 Finished 46 23h 15m 9 5
c40 Finished 38 28h 50m 9 7
c41 Finished 38 29h 31m 9 3
c42 Finished 35 31h 21m 9 3
c43 Finished 28 39h 59m 9 2
c44 Finished 57 19h 23m 9 9
c45 Finished 32 34h 58m 9 4
c46 Finished 52 21h 5m 9 4
c47 Finished 25 44h 3m 9 2
c48 Finished 42 26h 36m 9 3
c49 Finished 38 28h 50m 9 8
c50 Finished 31 35h 24m 9 1
c51 Finished 50 21h 25m 9 5
c52 Finished 36 30h 30m 9 5
c53 Finished 30 36h 42m 9 5
c54 Finished 26 42h 47m 9 3
c55 Finished 46 23h 55m 9 3
c56 Finished 41 26h 35m 9 4
c57 Finished 26 43h 55m 9 3
c58 Finished 40 27h 21m 9 3
c59 Finished 24 46h 43m 9 2
c60 Finished 32 35h 47m 9 3
c61 Finished 22 49h 51m 9 2
c62 Finished 18 33h 3m 9 0
c63 Finished 49 22h 28m 9 4
c64 Finished 18 43h 23m 9 2
c65 Finished 23 35h 18m 9 2
c66 Finished 19 40h 45m 9 2
c67 Finished 22 30h 14m 9 6
c68 Finished 21 30h 39m 9 4
c69 Finished 20 32h 45m 9 2
c70 Finished 15 39h 26m 9 3
c71 Finished 10 52h 34m 9 0
c72 Finished 21 24h 36m 9 5
c73 Finished 16 30h 58m 9 2
c74 Finished 9 48h 13m 9 2
c75 Finished 10 46h 32m 9 0
c76 Finished 21 19h 58m 9 2
c77 Finished 10 30h 3m 9 0
c78 Finished 4 77h 31m 9 0
c79 Finished 6 51h 19m 9 0
c80 Finished 4 40h 53m 9 1
c81 Finished 4 40h 33m 9 0
c82 Finished 6 29h 51m 9 0
Table Speed
Fastest c44 — 19h 23m avg
Slowest c78 — 77h 31m avg